Description de Produit
- description du produit
- Des photos déTailléEs
- Nos avantages
NuméRo de portable | CR-DFG26 | Image de marque | / MASSLIA personnalisé |
MatéRiel | Cuir / PU COUVRIR | MatéRiau personnalisé | Le cuir/ PG/ PVC/ Eco-friendly papier imperméAble |
Taille | A5 (15.2*21.5*1,8 cm) A6 (11*15*1,8 cm) | Papier interne | Peut êTre impriméQue par l'exigence du client |
La couleur | PersonnaliséS | Fermeture | Aucun/ Bande éLastique/ Bouton en méTal/ bouton USB |
Logo | Design personnalisé | La finition pour logo | L'impression, le gaufrage, Debossing, Gold/Silver l'estampage, plaque de méTal |
MOQ | 1000pcs | CapacitéD'alimentation | 100000pcs /mois |
déLai de livraison de l'éChantillon | 5 à7 jours | Lieu d'origine | Chine (continentale) |
L'emballage | Chacun dans l'OPP ou boîTe cadeau, puis dans l'exportation de carton | L'environnement | Oui |
OEM / ODM | Acceptable | Fonction | Ordinateur portable, le bloc-notes, Agenda, planificateur |
Le paiement | T/T | L'utilisation | Cadeaux promotionnels, de la publicité, l'éCole, bureau, conféRences, etc. |
déLai de livraison | 35 jours pour 1000 pcs à3000 Ordinateurs, 40-45 jours pour 3001 pcs à10,000 pc, 50 jours Pour plus de 10.000 pcs. | ||
Principaux produits | --Portefeuille / Dossier / Binder --Couverture de livre / Couvercle de la tablette --Diary / ordinateur portable / Agenda / Planner --Portefeuille /Le titulaire de carte / Housse / Ensemble de bureau --Titulaire du passeport / organisateur de voyages / luggage tag --Sac cosméTique / sac de glace / sac Shooping |



1.Nous nous concentrons sur la fabrication Dossier OEM / portefeuille / Bureau / Sacs stationnaire depuis 2006, nous sommes expéRimentéS et de la profession.
2.Notre systèMe de gestion de la production est normative, chaque procéDure est en vertu de contrôLer strictement.
3.Nous fournissons QC rapport pour tous les ordres mêMe les clients ne demandez pas.
4.Nous connaissons Tous l' OpéRation Des Importations et exportations.
5.Nous sommes bons àOEM et ODM commandes.


